Načítám Akce

« Všechny Akce

  • akce již proběhla.

Velká cena Chomutova – 40. ročník

9. 9. 2023

Přihlášky klubu PAZ k soutěži Velká cena Chomutova – 40. ročník

Počet přihlášených 10, počet startů 40.
Přihlášený Ročník Disciplína Kvalifikační čas
BERAN Alexandr 2010 11. 50m Motýlek 0:29.35
17. 100m Volný způsob 0:59.11
23. 50m Znak 0:33.64
29. 50m Volný způsob 0:26.67
ČERVENKOVÁ Kateřina 2004 14. 100m Znak 1:07.23
16. 200m Polohový závod 2:32.49
24. 50m Znak 0:32.61
30. 50m Volný způsob 0:29.30
DUCHKOVÁ Johanka 2010 18. 100m Volný způsob 1:25.31
20. 50m Prsa 0:47.30
28. 100m Prsa 1:40.38
30. 50m Volný způsob 0:35.45
HAJŠMAN Petr 2007 11. 50m Motýlek 0:28.16
17. 100m Volný způsob 0:57.79
25. 100m Motýlek 1:02.57
29. 50m Volný způsob 0:25.91
HANZEL Vilém 2010 11. 50m Motýlek 0:33.08
17. 100m Volný způsob 1:04.66
29. 50m Volný způsob 0:29.19
27. 100m Prsa 1:21.25
MUCHKA Vojtěch 2010 13. 100m Znak 1:14.20
17. 100m Volný způsob 1:04.80
23. 50m Znak 0:34.84
29. 50m Volný způsob 0:30.14
POTŮČEK Adam 2010 11. 50m Motýlek 0:34.57
17. 100m Volný způsob 1:06.11
23. 50m Znak 0:36.58
29. 50m Volný způsob 0:31.44
RADĚJ Ivan 2009 17. 100m Volný způsob 1:05.76
19. 50m Prsa 0:39.40
27. 100m Prsa 1:27.42
29. 50m Volný způsob 0:29.42
ŠMÍDOVCOVÁ Karolína 2009 12. 50m Motýlek 0:38.68
18. 100m Volný způsob 1:12.18
24. 50m Znak 0:38.29
30. 50m Volný způsob 0:33.43
ŠMÍDOVEC Marek 2009 11. 50m Motýlek 0:35.78
17. 100m Volný způsob 1:09.91
25. 100m Motýlek 1:24.74
29. 50m Volný způsob 0:30.65

Podrobnosti

Datum:
9. 9. 2023
Rubrika Akce:
Štítky Akce:
Webová stránka:
https://vysledky.czechswimming.cz/souteze/8055

Místo konání

Chomutov
Mostecká 5887
Chomutov, Ústecký 430 01 Česká republika
+ Google Mapa

Pořadatel

Slávie Chomutov
Telefon
777 792 313
Email
slcho@slaviechomutov.cz
View Pořadatel Website