Načítám Akce

« Všechny Akce

  • akce již proběhla.

Velká cena Chodska 33 ročník

16. 9. 2023 8:00 - 18:30

Přihlášky klubu PAZ k soutěži XXXIII. Velká cena Chodska

Počet přihlášených 9, počet startů 54.
Přihlášený Ročník Disciplína Kvalifikační čas
BERAN Alexandr 2010 3. 100m Volný způsob 0:59.11
7. 100m Polohový závod 1:15.20
15. 50m Volný způsob 0:26.67
17. 100m Motýlek 1:10.30
9. 50m Motýlek 0:29.35
21. 200m Volný způsob 2:11.34
DUCHKOVÁ Johanka 2010 2. 50m Prsa 0:47.30
8. 100m Polohový závod 1:32.80
12. 100m Prsa 1:40.38
18. 100m Motýlek 1:52.72
4. 100m Volný způsob 1:25.31
22. 200m Volný způsob 3:15.77
HAJŠMAN Petr 2007 3. 100m Volný způsob 0:57.79
7. 100m Polohový závod 1:06.90
15. 50m Volný způsob 0:25.91
17. 100m Motýlek 1:02.57
9. 50m Motýlek 0:28.16
21. 200m Volný způsob 2:08.33
HANZEL Vilém 2010 1. 50m Prsa 0:37.28
3. 100m Volný způsob 1:04.66
7. 100m Polohový závod 1:14.59
11. 100m Prsa 1:21.25
15. 50m Volný způsob 0:29.19
21. 200m Volný způsob 2:28.68
MUCHKA Vojtěch 2010 3. 100m Volný způsob 1:04.80
5. 50m Znak 0:34.84
7. 100m Polohový závod 1:21.47
15. 50m Volný způsob 0:30.14
19. 100m Znak 1:14.20
21. 200m Volný způsob 2:20.04
POTŮČEK Adam 2010 3. 100m Volný způsob 1:06.11
7. 100m Polohový závod 1:19.90
9. 50m Motýlek 0:34.57
15. 50m Volný způsob 0:31.44
17. 100m Motýlek 1:20.68
21. 200m Volný způsob 2:22.42
RADĚJ Ivan 2009 1. 50m Prsa 0:39.40
3. 100m Volný způsob 1:05.76
7. 100m Polohový závod 1:18.42
11. 100m Prsa 1:27.42
15. 50m Volný způsob 0:29.42
21. 200m Volný způsob 2:31.44
ŠMÍDOVCOVÁ Karolína 2009 4. 100m Volný způsob 1:12.18
6. 50m Znak 0:38.29
8. 100m Polohový závod 1:27.10
16. 50m Volný způsob 0:33.43
20. 100m Znak 1:21.14
22. 200m Volný způsob 2:48.66
ŠMÍDOVEC Marek 2009 3. 100m Volný způsob 1:09.91
7. 100m Polohový závod Nezadán
9. 50m Motýlek 0:35.78
15. 50m Volný způsob 0:30.65
17. 100m Motýlek 1:24.74
21. 200m Volný způsob Nezadán

Podrobnosti

Datum:
16. 9. 2023
Čas:
8:00 - 18:30
Rubrika Akce:
Štítky Akce:
Webová stránka:
https://vysledky.czechswimming.cz/souteze/8104

Místo konání

Domažlice
Palackého 230
Domažlice, Plzeňský 344 01 Česká republika
View Místo konání Website

Pořadatel

Jiskra Domažlice – JiDo
Telefon
777344707
Email
jido@czechswimming.cz
View Pořadatel Website